Shenzhen Zhongtu Automation Technology Co., Ltd. weideng0516@126.com 86-0755-2975-2717
제품 세부 정보
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: 3500
자동 나사 기계: |
흡입 자동 나사 잠금 장치 |
등록 상표: |
ZT |
나사 잠금 정확도: |
±0.02mm |
드라이버 토크: |
0.1-3NM |
공급 장치 능력: |
1000 나사 |
기원: |
중국 심천 광동 |
잠금 나사 로버트: |
부는 유형 자물쇠 나사 기계 |
작업 영역: |
300x300 밀리미터 |
드라이버 전압: |
DC 12V |
수유 속도: |
나사당 1~2초 |
자동 나사 기계: |
흡입 자동 나사 잠금 장치 |
등록 상표: |
ZT |
나사 잠금 정확도: |
±0.02mm |
드라이버 토크: |
0.1-3NM |
공급 장치 능력: |
1000 나사 |
기원: |
중국 심천 광동 |
잠금 나사 로버트: |
부는 유형 자물쇠 나사 기계 |
작업 영역: |
300x300 밀리미터 |
드라이버 전압: |
DC 12V |
수유 속도: |
나사당 1~2초 |
| 제품명 | 나사 잠금 기계 | 상태 | 신규 |
| 적용 산업 | 제조 공장, 가전제품 공장 | 영상 출고 검사 | 제공됨 |
| 기계 테스트 보고서 | 제공됨 | 마케팅 유형 | 신제품 2023 |
| 프로그램 용량 | 999개 파일, 각 파일은 최대 999개의 점을 저장할 수 있습니다. | 핵심 부품 보증 | 3년 |
| 핵심 부품 | 독일 엔진 및 히터, PLC | 쇼룸 위치 | 태국 / 베트남 / 말레이시아 / 이탈리아 |
| 원산지 | 중국 | 브랜드명 | ZHONGTU |
| 전압 | AC 110-220V 50/60HZ | 치수 | 800 × 700 × 850mm (W×D×H) 참조 크기 |
| 출력 전압 | 20-40HZ | 무게 | 65kg |
| 위치 정확도 | ±0.02mm | 공기압 | 680W |
| 스크루드라이버 토크 | 1.0-12kgf·cm | 잠금 나사 사양 | 나사 M0.8 ~ M3 |
| 합격률 | ≥99.5% | 작업 효율 | 1.2-1.5초/개 |
| 통신 모드 | USB + RS232 통신 포트 | 애프터 서비스 | 온라인 지원, 영상 기술 지원 |
| 사전 판매 서비스 | 판매 중 서비스 | 판매 후 서비스 |
|---|---|---|
|
|
|
Tags: