Shenzhen Zhongtu Automation Technology Co., Ltd. weideng0516@126.com 86-0755-2975-2717
제품 세부 정보
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: 3500
EXW 보고서: |
사용 가능한 비디오 테스트 |
기계 치수: |
800mm x 600mm x 1200mm |
피더 유형: |
진동 보울 피더 |
나사 길이 범위: |
5mm - 30mm |
작동 모드: |
오토매틱 |
나사 잠금 속도: |
나사당 1~2초 |
나사 잠금 모드: |
오토매틱 |
무게: |
30kg |
등록 상표: |
ZT |
먹이는 방법: |
자동 스크류 피더 |
EXW 보고서: |
사용 가능한 비디오 테스트 |
기계 치수: |
800mm x 600mm x 1200mm |
피더 유형: |
진동 보울 피더 |
나사 길이 범위: |
5mm - 30mm |
작동 모드: |
오토매틱 |
나사 잠금 속도: |
나사당 1~2초 |
나사 잠금 모드: |
오토매틱 |
무게: |
30kg |
등록 상표: |
ZT |
먹이는 방법: |
자동 스크류 피더 |
| 제품명 | 나사 잠금 장치 | 상태 | 새로운 |
| 적용산업 | 제조공장, 가전제품 공장 | 영상 발신 검사 | 제공 |
| 기계 시험 보고서 | 제공 | 마케팅 유형 | 2023년 신제품 |
| 프로그램 용량 | 999개의 파일, 각 파일은 최대 999포인트를 저장할 수 있습니다. | 핵심 구성 요소의 보증 | 3년 |
| 핵심 구성 요소 | 독일 엔진 및 히터, PLC | 쇼룸 위치 | 태국/베트남/말레이시아/이탈리아 |
| 원산지 | 중국 | 브랜드 이름 | 종투 |
| 전압 | AC 110-220V 50/60HZ | 치수 | 800 × 700 × 850mm (W×D×H) 참고 사이즈 |
| 출력 전압 | 20-40HZ | 무게 | 65kg |
| 포지셔닝 정확도 | ±0.02mm | 공기의 압력 | 680W |
| 드라이버 토크 | 1.0-12kgf·cm | 잠금 나사 사양 | M0.8 ~ M3 나사 |
| 합격률 | ≥99.5% | 업무 효율성 | 1.2-1.5s/개 |
| 통신 모드 | USB + RS232 통신 포트 | 판매 후 서비스 | 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
| 사전 판매 서비스 | 판매 중 서비스 | 판매 후 서비스 |
|---|---|---|
|
|
|
Tags: