Shenzhen Zhongtu Automation Technology Co., Ltd. weideng0516@126.com 86-0755-2975-2717
제품 세부 정보
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: 3500
색상: |
은 |
공기압: |
0.4-0.6Mpa |
보증: |
1년 |
인증 인증서: |
CE, ISO, ROHS |
래칭 효율: |
1.2-1.8s |
피더 유형: |
진동 보울 피더 |
정확성: |
± 0.1 mm |
표시하다: |
터치 스크린 |
드라이버 전압: |
DC 12V |
수유 시스템: |
진동 보울 피더 |
자동 나사 기계: |
3 축 스크류 잠금 장치 |
치수: |
400mm x 400mm x 600mm |
색상: |
은 |
공기압: |
0.4-0.6Mpa |
보증: |
1년 |
인증 인증서: |
CE, ISO, ROHS |
래칭 효율: |
1.2-1.8s |
피더 유형: |
진동 보울 피더 |
정확성: |
± 0.1 mm |
표시하다: |
터치 스크린 |
드라이버 전압: |
DC 12V |
수유 시스템: |
진동 보울 피더 |
자동 나사 기계: |
3 축 스크류 잠금 장치 |
치수: |
400mm x 400mm x 600mm |
| 이름 | 스크류 체결기 | 상태 | 신제품 |
| 적용 산업 | 제조 공장, 가전 공장 | 비디오 출고 검사 | 제공 |
| 기계 테스트 보고서 | 제공 | 마케팅 유형 | 신제품 2023 |
| 프로그램 용량 | 999개 파일, 각 파일은 최대 999포인트 저장 가능 | 핵심 부품 보증 | 3년 |
| 핵심 부품 | 독일 엔진 및 히터 | 전시실 위치 | 태국 / 베트남 / 말레이시아 / 이탈리아 |
| 원산지 | 중국 | 브랜드 이름 | ZHONGTU |
| 전압 | AC 110-220V 50/60HZ | 크기 | 800 X 700 X 850mm (WxDxH) 참조 크기 |
| 출력 전압 | 20-40HZ | 핵심 부품 | PLC |
| 주요 판매 포인트 | 높은 안전 수준 | 무게 | 65kg |
| 위치 정확도 | ±0.02mm | 공기압 | 680W |
| 스크루드라이버 토크 | 1.0-12kgf*cm | 나사 체결 사양 | 나사 M0.8 ~ M3 |
| 합격률 | ≥99.5% | 작업 효율 | 1.2--1.5초/개 |
| 통신 모드 | USB+R232 통신 포트 | 애프터 서비스 제공 | 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
| 사전 판매 | 판매 중 | 애프터 서비스 |
|---|---|---|
|
|
|
Tags: