Shenzhen Zhongtu Automation Technology Co., Ltd. weideng0516@126.com 86-0755-2975-2717
제품 세부 정보
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: 6000
운송 패키지: |
나무 상자 |
사양: |
100*78*85cm |
등록 상표: |
ZT |
기원: |
센즈헨 광동, 중국 |
생산 능력: |
100000 |
운송 패키지: |
나무 상자 |
사양: |
100*78*85cm |
등록 상표: |
ZT |
기원: |
센즈헨 광동, 중국 |
생산 능력: |
100000 |
| 제품 이름 | 스크루 잠금 기계 |
| 조건 | 새로운 |
| 적용 가능한 산업 | 제조 공장, 가전제품 공장 |
| 프로그램 용량 | 999 파일, 각 파일은 최대 999 포인트를 저장할 수 있습니다 |
| 보증 | 3년 핵심 부품 |
| 핵심 부품 | 독일 엔진 및 히터, PLC |
| 원산지 | 중국 |
| 브랜드 이름 | ZHONGTU |
| 전압 | AC 110-220V 50/60HZ |
| 크기 | 800 × 700 × 850mm (W × D × H) |
| 조정 가능한 토크 범위 | 0.5~20Nm |
| 위치 정확성 | ±0.02mm |
| 스크루드라이버 토크 | 10.0-12kgf·cm |
| 잠금 나사 사양 | 스ikulu M0.8 ~ M5 |
| 합격률 % | ≥99.5% |
| 업무 효율성 | 1.2-1.5s/pcs |
| 무게 | 85kg |
| 공기 압력 | 800W |
| 모델 | ZT-LSJ041 | ZT-LSJ0441-01T | ZT-LSJ0441-02T |
|---|---|---|---|
| 스크루 먹여넣기 | 선택 및 위치, 자기 | 선택 및 위치, 자기 | 선택 및 위치, 자기 |
| 작업 공기 압력 | 0.4~0.6MPA | 0.4~0.6MPA | 0.4~0.6MPA |
| 기계 축 번호 | 3 축 | 4 축 | 4 축 |
| X축 | 400mm | 400mm | 400mm |
| Y축 | 300mm | 300mm/2Y | 300mm/2Y |
| Z축 | 100mm | 100mm | 100mm |
| 무게 | 50kg | 65kg | 65kg |
| 크기 | 600×750×850mm | 800×750×850mm | 850×750×850mm |
| 판매 전 서비스 | 판매 서비스 | 판매 후 서비스 |
|---|---|---|
|
|
|
Tags: