Shenzhen Zhongtu Automation Technology Co., Ltd. weideng0516@126.com 86-0755-2975-2717
제품 세부 정보
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: 3500
운송 패키지: |
나무 상자 |
사양: |
ZT-LSJ441-01T |
등록 상표: |
ZT |
기원: |
센즈헨 광동, 중국 |
생산 능력: |
100000 |
운송 패키지: |
나무 상자 |
사양: |
ZT-LSJ441-01T |
등록 상표: |
ZT |
기원: |
센즈헨 광동, 중국 |
생산 능력: |
100000 |
| 이름 | 스크루 잠금 기계 | 조건 | 새로운 |
| 적용 가능한 산업 | 제조 공장, 가전제품 공장 | 비디오 출입 검사 | 제공 |
| 기계 시험 보고 | 제공 | 판매 유형 | 신제품 2023 |
| 프로그램 용량 | 999 파일, 각 파일은 최대 999 포인트를 저장할 수 있습니다 | 핵심 부품에 대한 보증 | 3년 |
| 핵심 부품 | 독일 엔진 및 히터, PLC | 전시실 위치 | 태국 / 베트남 / 말레이시아 / 이탈리아 |
| 원산지 | 중국 | 브랜드 이름 | ZHONGTU |
| 전압 | AC 110-220V 50/60HZ | 크기 | 800 X 700 X 850mm (WxDxH) 참조 크기 |
| 출력 전압 | 20~40Hz | 무게 | 65kg |
| 위치 정확성 | ±0.02mm | 공기 압력 | 680W |
| 스크라우드 드라이버 토크 | 10.0-12kgf*cm | 잠금 나사 사양 | 스ikulu M0.8 ~ M3 |
| 합격률 % | ≥99.5% | 업무 효율성 | 1.2-1.5s/pcs |
| 통신 방식 | USB+RS232 통신 포트 | 판매 후 서비스 | 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
| 판매 전 서비스 | 영업 서비스 | 판매 후 서비스 |
|---|---|---|
|
|
|
Tags: