Shenzhen Zhongtu Automation Technology Co., Ltd. weideng0516@126.com 86-0755-2975-2717
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: ZT
인증: CE
모델 번호: ZT-DJ441-02
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1 세트
가격: USD2000-2300
크기: |
사용자 정의 |
적합합니다: |
액체 제품 |
모바일 카테고리: |
X/Y1/Y2/Z |
유형: |
완전 자동 |
표시하다: |
LCD |
분배 범위: |
넓은 |
분배 부피: |
조절할 수 있는 |
지침 비디오: |
공급 |
모델: |
ADM-100 |
특징: |
조절 가능한 디스펜스 볼륨, 청소하기 쉬우 며 소형 디자인 |
크기: |
사용자 정의 |
적합합니다: |
액체 제품 |
모바일 카테고리: |
X/Y1/Y2/Z |
유형: |
완전 자동 |
표시하다: |
LCD |
분배 범위: |
넓은 |
분배 부피: |
조절할 수 있는 |
지침 비디오: |
공급 |
모델: |
ADM-100 |
특징: |
조절 가능한 디스펜스 볼륨, 청소하기 쉬우 며 소형 디자인 |
| 이름: | 접착제 디스펜싱 머신 | 원산지: | 중국 선전 |
|---|---|---|---|
| 적용 산업: | 제조 공장 | 주요 판매 포인트: | 자동 |
| 비디오 출고 검사: | 제공됨 | 무게(KG): | 60Kg |
| 마케팅 유형: | 신제품 2024 | 전압: | 110~230V 50~60Hz |
| 보증 기간: | 1년 | 크기: | 800*750*850mm |
| 핵심 부품 보증: | 3년 | 적용 접착제: | 모든 종류의 산업용 접착제 |
| 핵심 부품: | PLC | 반복 정확도: | ±0.02mm |
| 전력: | 650W | 가열 온도: | 0~200℃ |
| 전류: | 5A | 작동 공기압: | 0.4~0.6Mpa |
| 모델 | ZT-DJ331-01 | ZT-DJ441-02 | ZT-DJ411-B02 | ZT-SDDJ310 | 고정 장치 사용자 정의 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디스펜싱 속도: | 고객의 제품 요구 사항 및 접착제 유형에 따라 다름 | ||||
| 작동 공기압: | 0.4~0.6Mpa | ||||
| 편집 모델: | 수동/자동 | ||||
| 최대 하중 무게: | 8kgs (작업 플랫폼용) | ||||
| 전송 모드: | 정밀 스테핑 모터 + 타이밍 벨트 | ||||
| 기계 축 수 | 3축 | 4축 | 4축 | 4축 | 최대 이동 속도 |
| X축 | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm/2X | 0~600mm/s |
| Y축 | 300mm | 300mm/2Y | 300mm/2Y | 300mm/2Y | 0~600mm/s |
| Z축 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 0~400mm/s |
| 작동 지침 | 단일 기계 작동, 간단한 설치, 쉬운 프로그램 설정, 강력한 PC 호환성 및 Logoshop 소프트웨어, CAD 파일 설정 가져오기 가능. | ||||
| 티칭 방법 | 원격 티칭/수동 데이터 입력/선택 사항: LCD 터치 스크린 | ||||
| 티칭 파일 용량 | 최대 999개 파일, 단일 파일 최대 1000 포인트 | ||||
| 무게(Kg) | 50Kg | 65Kg | 65Kg | 85Kg | 맞춤형 |
| 크기(mm) | 600*750*850 | 800*750*850 | 850*750*850 | 1000*750*850 | 주문하려면 |
| 사전 판매 | 판매 중 | 판매 후 |
|---|---|---|
|
|
|
Tags: