Shenzhen Zhongtu Automation Technology Co., Ltd. weideng0516@126.com 86-0755-2975-2717
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: ZT
인증: CE
모델 번호: ZT-DJ441-02
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1SET
가격: USD2100-2500
포장 세부 사항: 나무 상자
배달 시간: 15-30day
지불 조건: T/T
공급 능력: 100개 세트 / 달
제품명: |
자동정산기 |
사양: |
80*78*85cm |
전원 공급 장치: |
0.4-0.6Mpa |
전압: |
110V/220V |
분배 지역: |
500*300*300*100mm |
용법: |
다양한 접착제 산업 |
축 이동: |
4 또는 6은 맞춤 설정할 수 있습니다. |
크기: |
맞춤형 |
제품명: |
자동정산기 |
사양: |
80*78*85cm |
전원 공급 장치: |
0.4-0.6Mpa |
전압: |
110V/220V |
분배 지역: |
500*300*300*100mm |
용법: |
다양한 접착제 산업 |
축 이동: |
4 또는 6은 맞춤 설정할 수 있습니다. |
크기: |
맞춤형 |
| 제품명 | AB 접착제 디스펜스 기계 | 원산지 | 중국 선전 |
| 적용산업 | 제조공장 | 주요 판매 포인트 | 오토매틱 |
| 영상검사 | 제공 | 무게 | 60Kg |
| 마케팅 유형 | 2024년 신제품 | 전압 | 110~230V 50~60Hz |
| 보증기간 | 1년 | 치수 | 800*750*850mm |
| 핵심 구성 요소 보증 | 3년 | 적용 가능한 접착제 | 모든 종류의 산업용 접착제 |
| 핵심 구성요소 | PLC | 반복 정확도 | ±0.02mm |
| 힘 | 650W | 가열 온도 | 0~200℃ |
| 전류 | 5A | 작동 공기압 | 0.4~0.6Mpa |
| 모델 | ZT-DJ331-01 | ZT-DJ441-02 | ZT-DJ411-B02 | ZT-SDDJ310 | 고정물 맞춤화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 분배 속도 | 고객의 제품 요구 사항 및 접착제 유형에 따라 | 필요 | |||
| 작동 공기압 | 0.4~0.6Mpa | ||||
| 편집 모델 | 수동/자동 | ||||
| 최대 적재 중량 | 8kgs (작업 플랫폼용) | 맞춤형 | |||
| 전송 모드 | 정밀 스테핑 모터 + 타이밍 벨트 | ||||
| 기계 축 번호 | 3축 | 4축 | 4축 | 4축 | 최대 이동 속도 |
| X축 | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm/2X | 0~600mm/s |
| Y축 | 300mm | 300mm/2Y | 300mm/2Y | 300mm/2Y | 0~600mm/s |
| Z축 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 0~400mm/초 |
| 작동 지침 | 단일 기계 작동, 간단한 설치, 쉬운 프로그램 설정, 강력한 PC 호환성 및 Logoshop 소프트웨어를 통해 CAD 파일 설정을 가져올 수 있습니다. | ||||
| 교수법 | 원격 교육/수동 데이터 입력/옵션: LCD 터치 스크린 | ||||
| 교육 파일 용량 | 최대 999개 파일, 단일 파일 최대 1000포인트 | ||||
| 무게(kg) | 50Kg | 65Kg | 65Kg | 85Kg | 맞춤형 |
| 크기(mm) | 600*750*850 | 800*750*850 | 850*750*850 | 1000*750*850 | 주문하려면 |
| 사전 판매 서비스 | 판매 중 서비스 | 판매 후 서비스 |
|---|---|---|
|
|
|
Tags: